You are here
RPS
Primary tabs
Submitted by humas on Sat, 2019-04-13 20:21
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PENDIDIKAN GEOGRAFI UNY PROGRAM SARJANA
SEMESTER 1
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (Paket 22 sks) | ||||
1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | klik |
2 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | klik |
3 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | klik |
4 | FIS6202 | Pendidikan Karakter dan Etika Profesi | 2 | klik |
5 | GEO620 | Dasar-dasar Geografi | 2 | klik |
6 | GEO620 | Geologi Umum | 2 | klik |
7 | GEO620 | Mineralogi dan Petrologi | 2 | klik |
8 | GEO620 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 | klik |
9 | GEO6205 | Hidrologi | 2 | klik |
10 | GEO6206 | Geomorfologi | 2 | klik |
11 | GEO6207 | Kartografi | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER 2
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (Paket 22 sks) | ||||
12 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | klik |
12 | MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | klik |
12 | MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | klik |
12 | MKU6204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | klik |
12 | MKU6205 | Pendidikan Agama Budha | 2 | klik |
12 | MKU6206 | Pendidikan Agama Konghuchu | 2 | klik |
13 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | klik |
14 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | klik |
15 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | klik |
16 | MDK 6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | klik |
17 | GEO6208 | Geografi Tanah | 2 | klik |
18 | GEO6209 | Evaluasi dan Konservasi Lahan | 2 | klik |
19 | GEO6217 | Praktikum Hidrologi dan Meteorologi Klimatologi | 2 | klik |
20 | GEO6218 | Praktikum Geologi dan Geomorfologi | 2 | klik |
21 | GEO6219 | Praktikum Geografi Tanah dan Konservasi Lahan | 2 | klik |
22 | GEO6220 | Praktik Lapangan Geografi Fisik | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER 3
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (16 sks prodi + 6 sks luar prodi) | ||||
23 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan | 2 | klik |
24 | MDK6204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | klik |
25 | FIS6203 | Statistika | 2 | klik |
26 | MKU6215 | Literasi Sains dan Teknologi | 2 | klik |
27 | GEO6210 | Strategi Pembelajaran Geografi | 2 | klik |
28 | GEO6211 | Kurikulum Pembelajaran Geografi | 2 | klik |
29 | GEO6228 | Penginderaan Jauh | 2 | klik |
30 | GEO6232 | Praktikum Kartografi dan Penginderaan Jauh | 2 | klik |
31 | GEO6234 | Demografi Teknik | 2 | klik |
32 | GEO6235 | Literasi Spasial | 2 | klik |
33 | GEO6236 | Studi Lingkungan | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (18 sks prodi + 6 sks luar prodi) | ||||
34 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | klik |
35 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | klik |
36 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | klik |
37 | FIS6201 | Dasar-dasar Ilmu Sosial | 2 | klik |
38 | GEO6212 | Penilaian Pembelajaran Geografi | 2 | klik |
39 | GEO6213 | Media Pembelajaran Geografi dan TI | 2 | klik |
40 | GEO6221 | Geografi Regional Indonesia | 2 | klik |
41 | GEO6223 | Geografi Sosial (geografi manusia) | 2 | klik |
42 | GEO6227 | Praktik Lapangan Geografi Manusia | 2 | klik |
43 | GEO6237 | Geografi Maritim | 2 | klik |
44 | GEO6238 | Analisis Kebencanaan | 2 | klik |
45 | GEO6239 | Geografi Transportasi dan Komunikasi | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (17 sks prodi + 4 sks luar prodi) | ||||
46 | PEN6201 | Pembelajaran Mikro | 2 | klik |
47 | GEO6247 | Metode Penelitian Pendidikan dan Geografi | 3 | klik |
48 | GEO6230 | Sistem Informasi Geografis dan Analisis Geospasial | 2 | klik |
49 | GEO6233 | Praktikum SIG dan Analisis Geospasial | 2 | klik |
50 | GEO622 | Penginderaan Jauh Terapan | 2 | klik |
51 | GEO6224 | Geografi Pembangunan & Perencanaan Wilayah | 2 | klik |
52 | GEO6214 | Biogeografi | 2 | klik |
53 | GEO6215 | Oseanografi | 2 | klik |
54 | GEO6240 | Manajemen Laboratorium Geografi | 2 | klik |
55 | GEO6241 | Geografi Politik | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (18 sks luar UNY) | ||||
56 | GEO622 | Geografi Regional Dunia | 2 | klik |
57 | GEO6225 | Geografi Penduduk | 2 | klik |
58 | GEO6231 | Sistem Informasi Geografi Terapan | 2 | klik |
59 | GEO6236 | Geografi Pertanian | 2 | klik |
60 | GEO6216 | Geografi Sumberdaya dan Tata Guna Lahan | 2 | klik |
61 | GEO6241 | Survey dan Pemetaan | 2 | klik |
62 | GEO6243 | Geografi Ekonomi dan Industri | 2 | klik |
63 | GEO624 | Geografi Perdesaan dan Perkotaan | 2 | klik |
64 | GEO6245 | Geografi Budaya dan Pariwisata | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 18 |
SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (12 sks luar UNY) | ||||
65 | GEO622 | KKN | 6 | klik |
66 | GEO6225 | Praktik Kependidikan | 6 | klik |
67 | GEO6231 | Kapita Selekta*) | 2 | klik |
68 | GEO6236 | Perkembangan Pemikiran Geografi*) | 2 | klik |
JUMLAH SKS | 16 |
SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah | Download |
Mata Kuliah (8 sks TAS/TABS) | ||||
69 | TAM6801 | Tugas Akhir | 8 | klik |
JUMLAH SKS | 8 |
Kontak Kami
Jurusan Pendidikan Geografi
Gedung Dekanat Lantai 3 FIS UNY
Kampus UNY Karangmalang
Yogyakarta 55281
Telp: (0274) 586168 psw 386
Faks: 0274-548201
e-mail: geografi@uny.ac.id
Copyright © 2025,